Nova generacija strežniških procesorjev AMD, serija EPYC 9006 s kodnim imenom Venice, ki temelji na arhitekturi ZEN 6, se je že predstavila, zato so bile znane najpomembnejše lastnosti posameznih družin, natančnih parametrov posameznih modelov pa takrat še niso razkrili, o pričakovanih cenah pa ni bilo govora.
V zadnjih dneh se je stanje končno spremenilo: na uradni spletni strani AMD je izšla celotna serija EPYC 9006, zato ni več skrivnost, iz katerih modelov je sestavljena ponudba, prav tako pa ni več uganka, koliko stanejo posamezni modeli. Razkrili so se tudi nekateri dodatni podatki, na podlagi katerih lahko zdaj dobimo popolno sliko o zmogljivostih novih procesorjev. Omeniti velja, da spodnje cene veljajo za naročilo 1000 kosov, pri večjih količinah pa se lahko določi tudi individualna cena, odvisno od natančnih podrobnosti pogodbe z določeno stranko.
Modeli serije AMD EPYC 9006 za platformo SP7
| Model | Število jeder | Število niti | Najvišja frekvenca boost | Osnovna frekvenca jeder | L3 Cache | Okvir TDP in razpon cTDP | Cenik (naročilo 1000 kosov, USD) |
| AMD EPYC™ 9996 | 256 | 512 | 4,1 GHz | 2,55 GHz | 1024 MB | 600W (400W-600W) | 14904 |
| AMD EPYC™ 9966 | 192 | 384 | 4 GHz | 2,9 GHz | 768 MB | 600W (400W-600W) | 14079 |
| AMD EPYC™ 9846 | 168 | 336 | 3,7 GHz | 2,85 GHz | 768 MB | 500W (320W-500W) | 13114 |
| AMD EPYC™ 9756 | 128 | 256 | 4 GHz | 3,15 GHz | 512 MB | 500W (320W-500W) | 12498 |
| AMD EPYC™ 9G76 | 96 | 192 | 4,8 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500W (320W-500W) | 11622 |
| AMD EPYC™ 9656 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 3,05 GHz | 512 MB | 400W (220W-400W) | 9713 |
| AMD EPYC™ 9686F | 96 | 192 | 5 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500W (400W-600W) | 11434 |
| AMD EPYC™ 9556 | 64 | 128 | 4,3 GHz | 2,75 GHz | 384 MB | 300W (220W-300W) | 8008 |
| AMD EPYC™ 9586F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,75 GHz | 384 MB | 500W (400W-600W) | 9701 |
V paleti je skupaj 9 modelov za SP7 in 22 modelov za SP8, njihove cene pa pokrivajo precej širok cenovni razpon. Preden se posvetimo posameznim modelom, velja obnoviti, kakšna je razlika med platformama SP7 in SP8. SP7 je namenjena predvsem podatkovnim centrom za umetno inteligenco, poslovnim sistemom z velikimi računskimi potrebami, segmentu HPC in potrebam podatkovnih centrov, uporablja 16 pomnilniških kanalov DDR5 in na ravni platforme ponuja največ 96 linij PCI Express 6.0. Pri tej različici se število jeder spreminja od 64 vse do 256.
EPYC 9556 s 64 jedri stane 8008 dolarjev, vrhunski 256-jedrni EPYC 9996 pa že 14.904 dolarjev. Pri slednjem velja frekvenca jeder 2,55 GHz, najvišja frekvenca boost 4,1 GHz in privzeti okvir TDP 600 W, a se lahko okvir TDP zaradi funkcije cTDP po potrebi nastavi med 400 W in 600 W. Serija vključuje tudi modele z oznako »F«, ki v tem primeru pomeni višjo najvišjo frekvenco.
Modeli serije AMD EPYC 9006 za platformo SP7
| Model | Število jeder | Število niti | Najvišja frekvenca boost | Osnovna frekvenca jeder | L3 Cache | Okvir TDP in razpon cTDP | Cenik (naročilo 1000 kosov) |
| AMD EPYC™ 9746 | 128 | 256 | 4 GHz | 2,9 GHz | 512 MB | 400W (200W-400W) | 11679 |
| AMD EPYC™ 9736P | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360W (200W-400W) | 9989 |
| AMD EPYC™ 9736 | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360W (200W-400W) | 10639 |
| AMD EPYC™ 9676F | 96 | 192 | 5 GHz | 3.1 GHz | 384 MB | 400W (200W-400W) | 10116 |
| AMD EPYC™ 9646P | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 8001 |
| AMD EPYC™ 9646 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 8949 |
| AMD EPYC™ 9576F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,55 GHz | 384 MB | 400W (200W-400W) | 9431 |
| AMD EPYC™ 9536P | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 6595 |
| AMD EPYC™ 9536 | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 7837 |
| AMD EPYC™ 9526 | 64 | 128 | 3,7 GHz | 2.75 GHz | 256 MB | 220W (130W-220W) | 7123 |
| AMD EPYC™ 9476F | 48 | 96 | 5 GHz | 3,65 GHz | 192 MB | 330W (200W-400W) | 6695 |
| AMD EPYC™ 9456P | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265W (155W-300W) | 4628 |
| AMD EPYC™ 9456 | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265W (155W-300W) | 5252 |
| AMD EPYC™ 9376F | 32 | 64 | 5 GHz | 3,8 GHz | 192 MB | 285W (200W-400W) | 4849 |
| AMD EPYC™ 9356P | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250W (155W-300W) | 2795 |
| AMD EPYC™ 9356 | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250W (155W-300W) | 3789 |
| AMD EPYC™ 9336 | 32 | 64 | 3,7 GHz | 3,15 GHz | 128 MB | 195W (130W-220W) | 3320 |
| AMD EPYC™ 9276F | 24 | 48 | 5 GHz | 3,8 GHz | 96 MB | 230W (200W-400W) | 3512 |
| AMD EPYC™ 9256 | 24 | 48 | 4,5 GHz | 2,85 GHz | 96 MB | 190W (130W-220W) | 2501 |
| AMD EPYC™ 9176F | 16 | 32 | 5 GHz | 3,9 GHz | 192 MB | 200W (200W-400W) | 3787 |
| AMD EPYC™ 9116 | 16 | 32 | Do 4,5 GHz | 2,85 GHz | 48 MB | 160W (130W-220W) | 1200 |
| AMD EPYC™ 9016 | 8 | 16 | 4,8 GHz | 3,05 GHz | 48 MB | 130W (130W-220W) | 700 |
Platforma SP8 pa ciljá na širši trg podatkovnih centrov, hkrati pa se skuša uveljaviti tudi v segmentu Edge, zmogljivosti posameznih modelov pa bodo koristne tudi na drugih področjih. Platforma SP8 tu ponuja le osemkanalno podporo pomnilniku DDR5, linij PCI Express 6.0 pa je lahko pri sistemih 2P, torej z dvema procesorjema, na voljo kar 192, pri enem procesorju pa je meja 128.
Število jeder se začne pri nižji vrednosti: v tej kategoriji je tudi primerek z 8 jedri, vrh pa predstavlja različica s 128 procesorskimi jedri. Ponudba procesorjev SP8 se začne pri procesorju EPYC 9016 za 700 dolarjev, ki ima 8 jeder in 16 niti, vrhunski model EPYC 9746 pa ima 128 jeder in 256 niti, njegova cena po ceniku je 11.679 ameriških dolarjev.
Novi procesorji so za partnerje že na voljo za naročilo, pod obema tabelama pa je navedeno, da se lahko ponudba v prihodnje še spremeni.






























